Après avoir fait mon M2 sur les dégoûts culturels (et principalement musicaux), avec un traitement essentiellement quantitatif (à partir de l’enquête Pratiques culturelles des français de 2008), je me suis dit qu’il serait intéressant d’essayer de voir dans le rap, qui était, avec le métal, le genre musical le plus souvent désigné comme n’étant pas aimé, ce qui est plus ou moins objet de dégoût. Il ne s’agit donc pas ici de s’intéresser au rap par rapport à d’autres styles musicaux, mais d’essayer de voir si certains types de rap sont évalués de différentes manières.
Une autre de mes envies était d’essayer de me servir des données que l’on peut trouver sur internet (comme je l’ai fait précédemment avec Rap Genius) : j’ai donc décidé de me servir de Youtube pour répondre à cette question. En effet, Youtube permet à ses utilisateurs de « liker » ou de « disliker » ses vidéos.
Bien entendu, cela n’est en rien comparable à une enquête statistique, puisqu’il n’y a ici aucune idée de représentativité : ceux qui regardent une vidéo ne sont représentatifs que d’eux-mêmes, et ceux qui émettent un jugement (positif ou négatif) ne le sont pas de ceux qui regardent la dite vidéo. On est même en raison de penser que les gens qui disent aimer ou ne pas aimer une vidéo constitue une sous-population très particulière de ceux qui écoutent du rap (en termes de structure d’âge, de classe etc.), sans qu’on puisse faire d’hypothèse sur qui sont ces individus1. Ces précautions prises, qui marquent d’emblée une grande limite de ce billet, il reste un fait qui m’a amené à continuer cette investigation malgré les gros biais méthodologiques : le rapport nombre de likes sur nombre de dislikes varie grandement. Dans l’échantillon que j’ai constitué, la moyenne de ce rapport est de 26 (c’est-à-dire 26 fois plus de likes que de dislikes), mais celui-ci peut varier de 1 (j’ai trouvé très peu de vidéos où il y a plus de dislikes que de likes) à 80, ce qui se traduit par un écart-type de 19,52.
Avant d’aller plus loin dans l’exploration de ce ratio, il faut que j’indique comment j’ai constitué mon échantillon. Tout d’abord, j’ai fait le relevé à la main, en septembre 2015, et, tout comme pour Rap Genius, je pense essayer d’automatiser cette phase afin de pouvoir faire des statistiques sur un matériau plus étendu. Ce billet se veut donc exploratoire. Il s’agit uniquement de rap français. Afin d’avoir des vidéos de rap assez diverses, j’ai constitué plusieurs groupes, avec une méthode propre à chaque fois :
- Un groupe que j’appellerai « rap patrimonialisé » (« Abcdrt » dans les graphiques), qui reprend le top 100 des « classiques du rap français » que le site l’Abcdr du son avait publié il y a quelques années3 La majorité de ces titres est issue des années 1990, comme le note Karim Hammou dans les billets qu’il a consacrés à ce classement4. Souvent, plusieurs vidéos existent pour le même morceau : j’ai choisi de prendre la vidéo qui a le plus grand nombre de vues en valeur absolue5. Cependant les vidéos sont plus ou moins récentes : entre 2006 et 2015. En effet, il arrive que, pour des questions de droit, certaines vidéos soient supprimées6. Pour constituer la base de données, j’ai aussi enlevé toutes les vidéos qui ont moins de dix « dislikes »7. Ainsi, on a 81 morceaux de ce type.
- Un groupe intitulé « rap Abcdr » (« Abcdr » dans les graphiques), qui reprend les « tops » que publient le site l’Abcdr du son tous les trimestres ou semestres (entre vingt et trente morceaux à chaque fois), sur les deux dernières années. Ce groupe est comparable au premier, puisque c’est le même site qui publie ces classements, si ce n’est l’ancienneté des morceaux, qui ne sont pas (encore ?) ici patrimonialisés. Ce groupe est constitué de 60 titres (beaucoup ont dû être enlevés car les vidéos étaient très peu vues et jugées). Avec plus de temps (et peut-être dans le futur), j’aurais également mis dans la base de données les tops, sur les mêmes périodes, d’autres sites internet : rap2France, booska-p etc.
- Un groupe intitulé « Succès », qui reprend les vidéos de rap français taggés sur Youtube comme étant les plus vues récemment. En effet, Youtube génère automatiquement des listes, dont une est intitulée « Top des titres – France »8 : on a sélectionné ici tout ce qui était du rap français (pour lever certains doutes, je me suis basé sur les styles de musique indiqués sur les notices wikipédia). On peut supposer qu’il s’agit ici des succès commerciaux. On a ainsi 29 vidéos.
- Un groupe intitulé « Polémique », que j’ai constitué à partir des résultats d’une recherche google « Clip rap polémique », en prenant les vingt premières pages de cette recherche (et en vérifiant qu’il s’agissait bien d’une critique négative dans les médias d’un clip de rap). J’ai complété cette liste par les morceaux évoqués dans les articles taggés « rap » du site d’extrême-droite « fdesouche ». J’ai ainsi 25 vidéos de ce type9.
- Enfin, un groupe intitulé « Booba », afin d’avoir une étude de cas plus particulière, qui reprend l’ensemble des morceaux publiés sur la chaîne officielle de Booba (qui date de 2010), plus quelques vidéos de ses morceaux plus anciens. On a ainsi 57 vidéos de ce type.
En tout, nous avons donc un corpus de 252 vidéos.
La première interrogation que je me pose est le lien entre le nombre de vues et le rapport entre le nombre de « j’aime » et de « je n’aime pas » (rapport qu’on a noté L.D.). Quand une vidéo est plus vue qu’une autre, a-t-elle, en moyenne plus de jugements positifs ou négatifs ? Sur le graphique ci-dessous, on a représenté cette relation, avec un code couleur pour chaque type de vidéos. En ordonnée, on retrouve le rapport Likes/Dislikes, tandis qu’en abscisse on a représenté la « densité du nombre de vues ». Cette densité est calculée ainsi : log (nombre de vues / ancienneté de la vidéo).
On prend le nombre de vues par an afin de mesurer la popularité d’une vidéo plus que son ancienneté. Le logarithme est utilisé pour écraser les différences entre vidéos, et rendre le graphique lisible (sinon il y a des valeurs extrêmes (15 millions de vues par an par exemple) qui rendent invisibles les écarts entre des vidéos situées en dessous du million de vues par an.
Enfin, on a représenté sur le graphique les droites de régression pour chaque type de rap, ce qui donne une idée de la tendance pour chaque groupe.
Qu’observe-t-on sur ce graphique ? D’une façon générale, on remarque que dans notre échantillon, il y a une corrélation négative entre le fait d’être beaucoup vu et le fait d’être apprécié : plus une vidéo est populaire (quantitativement), moins elle l’est (qualitativement). On ne peut cependant pas trancher ici pour savoir si c’est parce qu’il y a alors plus de dislikes ou moins de likes. Par ailleurs, cet effet n’est pas le même en fonction du type de vidéos, ce qui est très intéressant : la relation est décroissante pour Booba et les deux types de vidéos de l’Abcdr, tandis qu’elle est croissante pour les morceaux « à succès » et ceux « polémiques ».
En d’autres termes, il semble que dans le premier cas, la notoriété est contraire à la popularité (ce qu’on pourrait expliquer par l’existence de publics de niche : moins une vidéo est vue, plus elle l’est uniquement par ceux qui adhèrent à la vidéo), alors que dans le second cas notoriété et popularité sont corrélées. Dans le cas des morceaux « à succès », on peut penser qu’il s’agit d’un effet lié au fait que plus une vidéo est aimée, plus elle est partagée et donc plus elle est écoutée (le plus ou moins gros succès pouvant être un indicateur également de la « qualité » du morceau). Cette relation est plus étonnante dans le cas des morceaux « polémiques » : plus la polémique est importante (ou plus elle se fait sur une vidéo « connue »), plus le rapport est important. Une hypothèse est que cela est liée au public qui exprime son avis dans ce cas : l’effet « défense du rap » serait numériquement plus important que l’effet « dénigrement », et ce, malgré le relais pour presque tous ces morceaux sur des sites d’extrême-droite.
GRAPHIQUE 1
GRAPHIQUE 2
On peut aussi se demander si ces différences ne sont pas liées au fait qu’en fonction des vidéos, les avis ne sont pas donnés avec la même fréquence en fonction du nombre de vues. C’est ce qu’on a représenté dans le deuxième graphique : en ordonnées, on a mis le rapport entre le nombre d’avis (likes+dislikes) en fonction du nombre de vues, et en abscisse, la densité de vue.
De façon générale, on voit que plus une vidéo est vue, plus elle est jugée, mais en réalité cela est surtout le cas pour Booba, alors que la relation est plutôt décroissante dans les autres cas (ce qui peut être lié au fait qu’une vidéo très populaire sera regardée plus de fois par la même personne qui ne pourrait émettre qu’une seule fois un avis).
Si on met en rapport les deux graphiques, on peut ainsi supposer (rappelons ici que ce sont assez largement des interprétations, étant donné la structure des données) :
- Dans le cas de Booba, plus une vidéo est vue, plus il y a d’avis et ces avis sont plus souvent négatifs. (Hypothèse : apparition des “haters” quand la vidéo est notable ?)
- Dans le cas de l’Abcdr, plus une vidéo est vue, moins elle a d’avis (mais de façon faible), et ceux-ci sont plus souvent négatifs. (Hypothèse : effritement de l’effet « public de niche » ?)
- Dans le cas des vidéos populaires, plus une vidéo est vue, moins elle obtient d’avis, et ces avis sont largement plus positifs. (Hypothèses : impossibilité de donner plusieurs fois son avis + popularité comme gage de « qualité » ?)
- De la même manière, dans le cas des vidéos polémiques, plus une vidéo est vue, moins elle obtient d’avis, mais ces avis sont plus souvent positifs (Hypothèse : effet « défense du rap » de ceux qui votent ?).
On peut également se demander quelles sont les vidéos les plus et les moins populaires. Pour cela, on peut comparer les droites du premier graphique : à ce petit jeu, on voit que le rapport est en moyenne plus élevé pour les vidéos de l’Abcdr patrimonialisé, puis pour celles de l’Abcdr « top trimestriel » (à égalité avec les morceaux « à succès » ?), alors que celles de Booba et les morceaux qui ont fait polémique semblent fermer la marche. Il faudra vérifier cette hypothèse par une analyse « toutes choses égales par ailleurs ». Cette hiérarchie se voit cependant bien à l’œil nu : parmi les 19 morceaux ayant un rapport L/D inférieur à 4 (moins de quatre fois plus de goût que de dégoût), 7 sont des morceaux « polémiques » (par exemple « Je vote FN » de Croc blanc ou « FranSSe » de Monsieur R), 8 sont de Booba (« Wesh Morray », « Caramel » ou « Maitre Yoda »), 3 sont de l’Abcdr trimestriel (« Don’t Laïk » de Médine, qui est aussi dans les morceaux polémiques, ou « Comme Gucci » de Kaaris), et un seul « à succès » (« Sans forcer » de Rohff, qu’on pourrait imaginer comme venant d’une mobilisation sur youtube des auditeurs de rap « anti-Rohff », éventuellement fan de Booba, ce qui fonctionne également dans l’autre sens). A l’inverse, parmi les 55 morceaux ayant un rapport L/D supérieur à 40, 15 sont des tops trimestriels de l’Abcdr (par exemple, « Fonte des glaces » de JP Manova, « Aux jardins des ombres » de Lino ou « Accoutumance » d’Aketo), 2 des vidéos à succès (« Smile » de Youssoupha et « Nous aussi » de Bigflo et Oli, et les 38 autres proviennent du classement de l’Abcdr des meilleurs morceaux de l’histoire du rap français (en tête on trouve « Maudit soit les yeux fermés » des Chiens de paille, suivi de « Nés sous la même étoile » d’IAM, et de « Un dernier jour sur terre » de la Cliqua). Cependant, on peut se demander si ces différences ne sont pas en partie liées à des caractéristiques structurelles des vidéos, comme le nombre de vues : en moyenne, les 55 morceaux les plus aimés ont été vus 970 000 fois, alors que pour les 19 les moins aimés ce nombre des de 6,3 millions. Il faut donc essayer de raisonner à nombre égal de vues.
Une autre manière d’exploiter ces données est alors de faire des régressions afin d’isoler des effets (ce qui n’est pas possible ici graphiquement, puisqu’on ne fait que raisonner sur des sous-populations). Ainsi, on a régressé le rapport Likes/Dislikes sur le nombre de vues (en log), l’ancienneté de la vidéo et le type de la vidéo. Cela donne une idée de l’effet « pur » de chacune de ces variables sur le type de jugement donné. Le R² de cette régression est élevé (50%10) : le modèle semble plutôt bien explicatif.
Estimate | Pr(>|t|) | ||
(Intercept) | 76.1260 | 2.35e-13 | *** |
log(Vues) | -2.8508 | 6.06e-05 | *** |
Année.de.ligne | 0.6902 | 0.134177 | |
TypePolémique | -29.6993 | 7.15e-14 | *** |
TypeAbcdr | -12.4063 | 0.000152 | *** |
TypeBooba | -23.9658 | 1.70e-13 | *** |
TypeSuccès | -13.0648 | 0.002531 | ** |
— Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ‘ 1 |
Multiple R-Squared:0.4998
Adjusted R-Squared:0.4875
F-statistics: 40.6308 on 6 and 244 DF. P-value:0.
Ainsi, si on neutralise l’effet « type de vidéo », notre échantillon plaide pour un lien négatif entre le nombre de vues et la popularité d’une vidéo : toutes choses égales par ailleurs, plus une vidéo est vue, plus la proportion de dislikes est grande par rapport à celle des likes. Cela est sans doute lié au fait que quand une vidéo est plus vue, son public s’élargit (alors qu’au départ, elle est regardée dans des cercles plus restreints, qui ont plus de chance de l’aimer). Une autre hypothèse pourrait être que le nombre de vues joue un rôle en soi dans l’émission d’un jugement : on aurait plus tendance à « disliker » une vidéo populaire pour des histoires de « distinction ».
Par ailleurs, même si le coefficient n’est pas très significatif (13% de chances qu’il soit différent de 0), il semble que plus le morceau est ancien, plus le rapport L/D est élevé. Il s’agit peut-être d’un phénomène de patrimonialisation.
En somme, ces deux effets sont un peu contradictoires : de façon schématique, selon le modèle, une vidéo va, au cours du temps, à la fois voir son rapport L/D augmenté car elle sera plus vieille et diminué car elle aura de plus en plus de vues.
Enfin, on peut ordonner chaque type de vidéos en fonction de sa « popularité » : les morceaux de l’Abcdr patrimonialisé sont donc les plus populaires (ce qui est intéressant : l’avis de ceux qui jugent sur Youtube ressemblerait donc à celui de l’Abcdr), suivi des tops trimestriels de l’Abcdr, proches des morceaux à succès, tandis que ceux de Booba puis les « polémiques » ferment la marche. Cet ordre semble relativement cohérent.
Les deux autres variables que nous avions essayé de mettre dans le modèle ne sont pas significatives : il s’agissait du fait que la vidéo soit un clip ou non et provienne ou non d’une chaîne officielle.
On peut maintenant se demander si ces résultats ne sont pas également liés au fait que les vidéos n’ont pas toutes la même propension à faire que ceux qui la regardent donnent leur avis.
En faisant ce modèle, on voit que plus une vidéo est vue, et également plus elle est vieille, moins il y a d’avis dessus. Par ailleurs, les propensions à recevoir un jugement se rangent ainsi (toutes choses égales par ailleurs), de façon croissante : Abcdrt, Abcdr, Booba, Polémique, Succès (assez loin devant). L’hypothèse qui me semble la plus probante est que cela est lié à la population qui émet des jugements sur Youtube, plus prompte à regarder des vidéos « à succès » ou « polémique » que des vidéos plus confidentielles ou élitistes au niveau du rap français.
En somme, dans ce billet, j’ai essayé de montrer que ce type de méthode pouvait être heuristique pour mieux comprendre la façon dont le rap français peut être structuré, malgré les nombreuses limites liées à la forme des données. Par exemple, on voit se confirmer une forme de hiérarchie entre des types de rap mieux aimés que d’autres : en particulier, les morceaux qui font l’objet d’un processus de patrimonialisation, consacrés par des sites comme l’Abcdr du son, figurent en tête des vidéos où le nombre de « likes » l’emporte sur le nombre de « dislikes ». Ces petites billes servent à construire des hypothèses, qu’il faudrait dans un second temps consolider par une analyse d’un corpus plus grand, ce qu’il est possible de faire en automatisant la sélection des données.
En termes de dégoût, il semble alors que, si on met de côté les qualités « intrinsèques » de la vidéo (qu’il est impossible d’objectiver à ce niveau-là), les modalités de celui-ci ne sont pas les mêmes en fonction du style de rap, ce qui est sûrement en grande partie lié au type d’individus qui écoutent et jugent les différents types de rap : de façon générale, plus une vidéo est vue, plus le nombre d’avis donné est important, et plus ces avis sont négatifs. Mais ces relations ne vont pas toujours dans ce sens-là. En effet, le dégoût est ici avant tout délimité par le fait premier de regarder ou non la vidéo, ce qui n’est pas le cas dans les enquêtes classiques sur les goûts musicaux, où l’on fait écouter les mêmes choses à l’ensemble d’un échantillon.
Enfin, une analyse plus qualitative est possible, notamment en s’interrogeant sur les valeurs extrêmes du jeu de données, afin de saisir plus finement ce qui peut être l’objet de dégoût – ou non – de la part des publics de Youtube. Pour compléter une telle analyse qualitative, il pourrait être intéressant de raisonner quantitativement à l’échelle des artistes, en récupérant des données sur une trentaine de vidéos de plusieurs artistes.
PS :
Je mets le jeu de données en pièce jointe de ce billet, afin que chacun puisse s’amuser au jeu des interprétations.
Type | Titre du morceau | Artiste | Anligne | Vues | Like | Dislike | L/D |
Abcdr | Comme Gucci Mane | Kaaris | 2014 | 7808152 | 31661 | 8741 | 3,62 |
Abcdr | Terrasser | Gradur | 2014 | 21957483 | 107624 | 8159 | 13,19 |
Abcdr | RTC | Booba | 2013 | 5969174 | 33375 | 6600 | 5,06 |
Abcdr | Don’t Laïk | Médine | 2015 | 1661572 | 13293 | 4693 | 2,83 |
Abcdr | Dès le départ | Kaaris | 2013 | 7361736 | 22868 | 4326 | 5,29 |
Abcdr | El Padre | Rohff | 2013 | 3777748 | 14395 | 2905 | 4,96 |
Abcdr | Le bruit de mon âme | Kaaris | 2015 | 9913059 | 60651 | 2725 | 22,26 |
Abcdr | Egérie | Nekfeu | 2015 | 8197283 | 42914 | 2033 | 21,11 |
Abcdr | Binks | Kaaris | 2013 | 1474926 | 12837 | 966 | 13,29 |
Abcdr | UB | Nekfeu | 2013 | 4176253 | 19748 | 814 | 24,26 |
Abcdr | 1435 | Abdallah | 2014 | 1753186 | 16000 | 813 | 19,68 |
Abcdr | Le monde ou rien | PNL | 2015 | 1421543 | 8078 | 641 | 12,6 |
Abcdr | La street a tout gâché | Gradur | 2013 | 3017647 | 8819 | 561 | 15,72 |
Abcdr | Suis-je | Deen Burbigo | 2014 | 2190815 | 11431 | 553 | 20,67 |
Abcdr | 12ème lettre | Lino | 2014 | 2646671 | 15726 | 495 | 31,77 |
Abcdr | VLB | Lino | 2014 | 1027307 | 5421 | 354 | 15,31 |
Abcdr | Bando | Dosseh | 2015 | 1352103 | 8802 | 272 | 32,36 |
Abcdr | Bang bang flow | MZ | 2013 | 1518206 | 4711 | 220 | 21,41 |
Abcdr | L’histoire d’un type bien | Alpha Wann | 2013 | 642936 | 4346 | 203 | 21,41 |
Abcdr | Gangnam style trap remix | Dosseh | 2013 | 762695 | 3743 | 181 | 20,68 |
Abcdr | Beatnik | MR Ogz | 2014 | 18635 | 310 | 173 | 1,79 |
Abcdr | Les années passent | Kenyon | 2013 | 777659 | 4256 | 148 | 28,76 |
Abcdr | Mongoldorap | Alkpote | 2013 | 252881 | 922 | 142 | 6,49 |
Abcdr | Tu casses tu payes | Mac Tyer | 2013 | 586357 | 2220 | 117 | 18,97 |
Abcdr | Jeune vétéran | Nessbeal | 2015 | 376530 | 4320 | 103 | 41,94 |
Abcdr | Hugo | Butter bullets | 2014 | 60976 | 381 | 92 | 4,14 |
Abcdr | Black Card | Joke | 2014 | 517935 | 3889 | 85 | 45,75 |
Abcdr | Accoutumance | Aketo | 2013 | 238472 | 2092 | 49 | 42,69 |
Abcdr | Tyler Durden | Brav | 2014 | 199057 | 1763 | 48 | 36,73 |
Abcdr | Tranquille | Gros Mo | 2013 | 80173 | 581 | 42 | 13,83 |
Abcdr | Langue maternelle | LOAS | 2013 | 97624 | 583 | 41 | 14,22 |
Abcdr | Zombies | Zekwé | 2015 | 105690 | 884 | 38 | 23,26 |
Abcdr | A ce soir | Lomepal | 2013 | 304087 | 1894 | 35 | 54,11 |
Abcdr | Drogue sonore | Le gouffre | 2014 | 159826 | 1181 | 33 | 35,79 |
Abcdr | Délirium | Bang bang | 2013 | 42122 | 209 | 32 | 6,53 |
Abcdr | Affront national | Tiers monde | 2014 | 160651 | 1183 | 32 | 36,97 |
Abcdr | Dead | Sinik | 2015 | 257121 | 1457 | 31 | 47 |
Abcdr | Fleur de Lys | Swift Guad | 2015 | 48036 | 950 | 29 | 32,76 |
Abcdr | Temps mort 2.0 | Booba | 2015 | 148447 | 717 | 29 | 24,72 |
Abcdr | Au jardin des ombres | Lino | 2015 | 227622 | 1234 | 28 | 44,07 |
Abcdr | Les pentes | DJ Fly | 2013 | 228882 | 1393 | 27 | 51,59 |
Abcdr | Rov or Benz | Hologram Lo | 2014 | 177262 | 1385 | 27 | 51,3 |
Abcdr | Ennemy | Zesau | 2013 | 79225 | 359 | 25 | 14,36 |
Abcdr | Mourir mille fois | Youssoupha | 2015 | 167403 | 1206 | 25 | 48,24 |
Abcdr | Diner de con | Tito Prince | 2013 | 152847 | 1311 | 20 | 65,55 |
Abcdr | L’appel de la nuit | Faycal | 2014 | 71672 | 729 | 20 | 36,45 |
Abcdr | Vie d’ordure | Rimcash | 2013 | 66511 | 315 | 19 | 16,58 |
Abcdr | Longueur d’onde | JP Manova | 2014 | 150639 | 1323 | 19 | 69,63 |
Abcdr | Sans âmes | Sazamyzy | 2013 | 45375 | 187 | 16 | 11,69 |
Abcdr | Ecrans de fumée | Crown | 2013 | 148309 | 1183 | 16 | 73,94 |
Abcdr | Dans ma chambre | A2H | 2014 | 94388 | 672 | 15 | 44,8 |
Abcdr | Poussez vous | Niro | 2013 | 156633 | 302 | 12 | 25,17 |
Abcdr | Charger | Juicy P | 2013 | 61883 | 257 | 12 | 21,42 |
Abcdr | Pour nous-mêmes | Deen Burbigo | 2013 | 53004 | 369 | 11 | 33,55 |
Abcdr | Mi figue mi résine | Paco | 2013 | 101465 | 687 | 11 | 62,45 |
Abcdr | La force | Kespar | 2014 | 48474 | 355 | 11 | 32,27 |
Abcdr | Fonte des glaces | Deen Burbigo | 2015 | 46554 | 561 | 11 | 51 |
Abcdr | Underground | Rockin’ squat | 2013 | 53339 | 331 | 10 | 33,1 |
Abcdr | Impopulaire | Lucio Bukowski | 2013 | 98619 | 709 | 10 | 70,9 |
Abcdrt | Pour ceux | Mafia k’1 Fry | 2007 | 12000000 | 23700 | 2398 | 9,88 |
Abcdrt | Pitbull | Booba | 2008 | 10479698 | 19067 | 1074 | 17,75 |
Abcdrt | Demain c’est loin | IAM | 2006 | 13369000 | 27000 | 1008 | 26,79 |
Abcdrt | Petit frère | IAM | 2009 | 10065000 | 29843 | 910 | 32,79 |
Abcdrt | Laisse pas trainer ton fils | NTM | 2009 | 9570000 | 25400 | 877 | 28,96 |
Abcdrt | La fin de leur monde | IAM | 2011 | 4885874 | 21428 | 520 | 41,21 |
Abcdrt | Regretté | Rohff | 2009 | 5165824 | 14231 | 504 | 28,24 |
Abcdrt | Caroline | MC Solaar | 2006 | 5138334 | 11866 | 380 | 31,23 |
Abcdrt | Nirvana | Doc Gyneco | 2007 | 3288573 | 5825 | 340 | 17,13 |
Abcdrt | Samuraï | Shurik’N | 2007 | 6229671 | 15534 | 285 | 54,51 |
Abcdrt | That’s my people | NTM | 2006 | 4757292 | 12375 | 253 | 48,91 |
Abcdrt | Sans rémission | Fonky family | 2009 | 2663486 | 6471 | 183 | 35,36 |
Abcdrt | Pas l’temps pour les regrets | Lunatic | 2012 | 1316000 | 4134 | 152 | 27,2 |
Abcdrt | Tout n’est pas si facile | NTM | 2009 | 1794000 | 5189 | 140 | 37,06 |
Abcdrt | Seine Saint Denis style | NTM | 2008 | 2169868 | 3133 | 139 | 22,54 |
Abcdrt | Le crime paie | Lunatic | 2009 | 1354000 | 3619 | 132 | 27,42 |
Abcdrt | Bad boys de Marseille | Akhenaton | 2012 | 1311735 | 4263 | 124 | 34,38 |
Abcdrt | Les bidons veulent des guidons | Time bomb | 2010 | 1411330 | 5458 | 123 | 44,37 |
Abcdrt | L’empire du côté obscur | IAM | 2009 | 1805560 | 5311 | 120 | 44,26 |
Abcdrt | Ma définition | Booba | 2007 | 1748000 | 3191 | 99 | 32,23 |
Abcdrt | Mon texte, le savon | Akhenaton | 2007 | 1762869 | 4390 | 97 | 45,26 |
Abcdrt | That’s my people | NTM | 2009 | 1380000 | 3000 | 95 | 31,58 |
Abcdrt | Génération sacrifiée | Rohff | 2008 | 1682494 | 2984 | 93 | 32,09 |
Abcdrt | Pucc Fiction | Oxmo Puccino ft Booba | 2008 | 1608000 | 3698 | 91 | 40,64 |
Abcdrt | Cherche pas à comprendre | Fonky family | 2007 | 2061318 | 3134 | 89 | 35,21 |
Abcdrt | J’appuie sur la gachette | NTM | 2008 | 991380 | 2438 | 78 | 31,26 |
Abcdrt | La lettre | Lunatic | 2007 | 1220000 | 1372 | 73 | 18,79 |
Abcdrt | Chanson triste | Nakk | 2006 | 1312263 | 5278 | 72 | 73,31 |
Abcdrt | Repose en paix | Booba | 2012 | 490000 | 1772 | 71 | 24,96 |
Abcdrt | On fait les choses | Première classe | 2012 | 762036 | 2364 | 69 | 34,26 |
Abcdrt | L’enfant seul | Oxmo Puccino | 2012 | 847813 | 4472 | 68 | 65,76 |
Abcdrt | 28487 | Kery James | 2007 | 1216983 | 2381 | 67 | 35,54 |
Abcdrt | J’ai mal au mic | Oxmo Puccino | 2007 | 1700000 | 4199 | 65 | 64,6 |
Abcdrt | Qu’est-ce qu’on attend? | NTM | 2006 | 1083000 | 1878 | 65 | 28,89 |
Abcdrt | Civilisé | Lunatic | 2008 | 1550000 | 2085 | 65 | 32,08 |
Abcdrt | Les vrais savent | Lunatic | 2007 | 1375961 | 1784 | 63 | 28,32 |
Abcdrt | L’ombre sur la mesure | La rumeur | 2006 | 958961 | 3152 | 59 | 53,42 |
Abcdrt | Mystère et suspense | Fonky family | 2007 | 1178746 | 1911 | 59 | 32,39 |
Abcdrt | Manifeste | Shurik’N | 2008 | 1120850 | 2729 | 57 | 47,88 |
Abcdrt | Sexe, pouvoir et biftons | Arsenik | 2010 | 408151 | 1841 | 56 | 32,88 |
Abcdrt | Maudit soit les yeux fermés | Chiens de paille | 2008 | 895595 | 3859 | 49 | 78,76 |
Abcdrt | Le silence n’est pas un oubli | Lunatic | 2008 | 791190 | 1544 | 46 | 33,57 |
Abcdrt | La fièvre | NTM | 2007 | 659153 | 1315 | 46 | 28,59 |
Abcdrt | Retour aux pyramides | X-Men | 2014 | 442436 | 1500 | 43 | 34,88 |
Abcdrt | HLM3 | Lunatic | 2013 | 420525 | 891 | 42 | 21,21 |
Abcdrt | Hardcore | Ideal J | 2012 | 473290 | 1296 | 41 | 31,61 |
Abcdrt | 2 issues | Kery James | 2008 | 1043151 | 2032 | 40 | 50,8 |
Abcdrt | Le monde de demain | NTM | 2009 | 644119 | 1776 | 39 | 45,54 |
Abcdrt | Lettre | Shurik’N | 2007 | 539007 | 1616 | 39 | 41,44 |
Abcdrt | Sacrifice de poulet | Ministère AMER | 2008 | 624455 | 1492 | 39 | 38,26 |
Abcdrt | La loi du point final | Oxmo Puccino ft Lino | 2010 | 581000 | 2543 | 37 | 68,73 |
Abcdrt | 16 rimes | La Brigade ft Lunatic | 2009 | 704064 | 2354 | 37 | 63,62 |
Abcdrt | L’amour | Idéal J | 2008 | 759413 | 2016 | 35 | 57,6 |
Abcdrt | Un dernier jour sur terre | La Cliqua | 2008 | 886557 | 2525 | 34 | 74,26 |
Abcdrt | Les miens | Shurik’N | 2007 | 900788 | 2123 | 34 | 62,44 |
Abcdrt | Le son qui met la pression | Lunatic | 2013 | 487597 | 1141 | 33 | 34,58 |
Abcdrt | L’Etat assassine | Assassin | 2008 | 404240 | 1028 | 32 | 32,13 |
Abcdrt | Dans ma rue | Doc Gyneco | 2009 | 566717 | 870 | 31 | 28,06 |
Abcdrt | Pousse au milieu des cactus, ma rancœur | Akhenaton | 2009 | 686618 | 2051 | 30 | 68,37 |
Abcdrt | Le bitume avec une plume | Booba | 2013 | 223737 | 573 | 29 | 19,76 |
Abcdrt | Le ghetto français | Idéal J | 2012 | 314316 | 1471 | 25 | 58,84 |
Abcdrt | Paris sous les bombes | NTM | 2008 | 353177 | 584 | 25 | 23,36 |
Abcdrt | Des durs, des boss… des dombis! | Fabe | 2012 | 290477 | 1527 | 24 | 63,63 |
Abcdrt | Chez moi | Casey | 2007 | 433892 | 1121 | 23 | 48,74 |
Abcdrt | L’homme qui ne valait pas dix centimes | Doc Gyneco | 2007 | 349229 | 601 | 21 | 28,62 |
Abcdrt | Le combat continue III | Kery James | 2007 | 402016 | 745 | 20 | 37,25 |
Abcdrt | Indépendant | Booba | 2011 | 262349 | 581 | 20 | 29,05 |
Abcdrt | Mon esprit part en c… | Expression Direkt | 2007 | 524186 | 1060 | 19 | 55,79 |
Abcdrt | L’odyssée suit son cours | Assassin | 2006 | 343311 | 1045 | 18 | 58,06 |
Abcdrt | Blessé dans mon égo | La Rumeur | 2007 | 325000 | 871 | 16 | 54,44 |
